DOLAR 34,5030 0.19%
EURO 36,4045 0.3%
ALTIN 2.869,351,15
BITCOIN 31729211,23%
Kars

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3165908 19783862 % 0.82297 09:04
  • Ethereum 107628 120424008.02827 % -0.89432 09:04
  • Tether 34.5 127539192697.57 % 0.04497 09:04
  • Solana 8351.15 474599101.08382 % 1.54874 09:04
  • BNB 21565 145887575.79 % -2.89618 09:04
  • XRP 39.65 56931242174 % 5.90263 09:04
  • Dogecoin 12.9 146830416383.7 % 1.64691 09:04
  • USDC 34.49 37081731662.831 % 0.07404 09:04
  • Lido Staked Ether 107548 9791383.4067005 % -0.72401 09:04
  • Cardano 26.59 35774574357.993 % 6.60479 09:04
  • TRON 7.03 86374986090.775 % 3.27656 09:04
  • Shiba Inu 0.00088164 5.8926050301515E+14 % 1.76456 09:04
  • Avalanche 1227.77 409026750.81868 % -2.95353 09:04
  • Toncoin 189.6 2545990923.9068 % -2.25169 09:04
  • Wrapped Bitcoin 3160363 146734.42599595 % 0.90151 09:04
  • Wrapped stETH 127561 3596449.6501597 % -0.70521 09:04
  • Sui 129.53 2845750695.5839 % -0.08888 09:04
  • Pepe 0.00077048 4.2069E+14 % 2.70836 09:04
  • Chainlink 507.68 626849971.30834 % 1.69388 09:04
  • Binance-Peg WETH 107668 604999.99995984 % -0.93988 09:04
  • Bitcoin Cash 15436.77 19789865.521651 % -0.46253 09:04
  • Polkadot 200.89 1438905925.3408 % 3.03228 09:04
  • Stellar 8.61 29943670321.864 % 22.91796 09:04
  • LEO Token 268.4 924844198.9 % 2.03069 09:04
  • NEAR Protocol 203.18 1217906155 % -2.2937 09:04
  • Litecoin 3165.83 75209095.733471 % 0.36051 09:04
  • Aptos 413.54 532497014.44477 % -3.85858 09:04
  • Wrapped eETH 113346 1699115.7887101 % -0.79896 09:04
  • Uniswap 314.7 600425073.71 % 0.81444 09:04
  • USDS 34.38 5266442536.9324 % 0.06719 09:04
  • Cronos 6.49 27121701063.451 % 17.73205 09:04
  • Internet Computer 319.05 474458778.96373 % -5.28012 09:04
  • Hedera 3.96 37693043195.902 % 32.97917 09:04
  • Kaspa 5.78 25175878219.698 % 11.39295 09:04
  • Ethereum Classic 918.78 149595043.90761 % -2.20181 09:04
  • Render 262.67 517690747.37549 % 5.94663 09:04
  • MANTRA 141.07 900831201.98 % 20.39727 09:04
  • Bonk 0.00183789 69474461693558 % 0.50037 09:04
  • dogwifhat 126.25 998926392 % -5.82668 09:04
  • Bittensor 16957.05 7381023 % -4.94647 09:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.72 2609959126.672 % -1.47337 09:04
  • POL (ex-MATIC) 14.6 7947805555.2971 % 0.13911 09:04
  • Ethena USDe 34.54 3288520965.7238 % -0.0873 09:04
  • WhiteBIT Coin 764.87 144118517.10815 % 0.04012 09:04
  • Stacks 66.39 1501178765.3313 % -1.32083 09:04
  • Monero 5381.17 18446744.07371 % 3.13864 09:04
  • Arbitrum 23.96 4097359817 % -1.88369 09:04
  • Filecoin 157.57 599599567 % -0.61279 09:04
  • OKB 1542.77 60000000 % -2.0587 09:04
  • VeChain 1.12 80985041177 % 8.15855 09:04
  • First Digital USD 34.42 2607717419.08 % -0.15227 09:04
  • FLOKI 0.009089 9685331633633 % -2.23547 09:04
  • Aave 5833.44 14978045.738207 % -0.47047 09:04
  • Injective 876.67 97727220.33 % -4.35554 09:04
  • Mantle 25.07 3366841707.8368 % -1.78026 09:04
  • Cosmos Hub 215.12 390688369.81327 % 4.8347 09:04
  • Immutable 46.46 1670248659.3898 % -0.6204 09:04
  • Sei 17.74 4249583333 % -4.3376 09:04
  • Celestia 178.65 420126522.0305 % -2.72077 09:04
  • Optimism 59.15 1255070491 % -4.17459 09:04
  • Fantom 24.68 2803634835.5266 % -4.91735 09:04
  • The Graph 6.98 9548531509.1655 % 0.68437 09:04
  • Bitget Token 47.54 1400001000 % 0.13535 09:04
  • THORChain 188.47 338714480 % -5.07531 09:04
  • Popcat 63.86 979978669.96 % -0.42172 09:04
  • Algorand 7.55 8273925791.3327 % 13.43531 09:04
  • Raydium 200.12 290938874.26326 % 0.32734 09:04
  • Peanut the Squirrel 56.79 999858912.07 % 1.3485 09:04
  • Rocket Pool ETH 120624 465904.93940949 % -1.03485 09:04
  • Brett 5.67 9910094264.6677 % -6.627 09:04
  • Jupiter 41.2 1350000000 % -4.85978 09:04
  • Ethena 19.52 2842187500 % -4.15335 09:04
  • Theta Network 54.15 1000000000 % 3.00686 09:04
  • Worldcoin 80.1 662262294.32053 % -2.67361 09:04
  • Solv Protocol SolvBTC 3159972 16586.563433407 % 0.88121 09:04
  • Pyth Network 14.39 3624988786.4386 % -5.34364 09:04
  • Mantle Staked Ether 112652 458436.33567774 % -0.67926 09:04
  • Renzo Restaked ETH 110297 446439.89644687 % -0.88436 09:04
  • Ondo 33.1 1437319741.0075 % -2.30186 09:04
  • Coinbase Wrapped BTC 3167416 14981.42628063 % 1.07427 09:04
  • Bitcoin SV 2376.95 19785481.25 % -0.70797 09:04
  • Maker 51800 880874.30544736 % -1.29321 09:04
  • Marinade Staked SOL 10342.31 4307663 % 2.43996 09:04
  • Quant 3053.77 14544176.164091 % 6.99518 09:04
  • KuCoin 367.54 120257114.14608 % -3.22341 09:04
  • Beam 0.835356 52110507833 % 1.01677 09:04
  • Gate 335.84 128060017.17436 % -1.8161 09:04
  • Arweave 636.28 65454185.538151 % -0.47047 09:04
  • GALA 1.016 39580700766.492 % 0.0293 09:04
  • Goatseus Maximus 39.27 999996697.41243 % -6.06609 09:04
  • Flow 24.58 1544758530.8411 % 6.19047 09:04
  • Flare 0.718914 52544651803.291 % -3.97711 09:04
  • BitTorrent 3.885E-5 9.68246428571E+14 % -0.1309 09:04
  • Lido DAO 41.37 895723570.89368 % -1.41583 09:04
  • cat in a dogs world 0.406517 88888888888.88 % -3.30271 09:04
  • JasmyCoin 0.742464 48419999999.306 % -4.26621 09:04
  • Fasttoken 106.79 333285815.17373 % 0.46742 09:04
  • ether.fi Staked ETH 106047 334258.14381595 % -2.27288 09:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al