DOLAR 34,2608 0.02%
EURO 37,3893 -0.03%
ALTIN 2.917,620,02
BITCOIN 22483774,05%
Kars
12°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2243440 19767746 % 2.12963 03:42
  • Ethereum 89648 120385428.26336 % 4.00009 03:42
  • Tether 34.28 119766074110.93 % -0.26072 03:42
  • BNB 20071 145887575.79 % 0.73176 03:42
  • Solana 5344.82 469751020.31236 % 2.83685 03:42
  • XRP 18.79 56645058199 % 1.56625 03:42
  • Lido Staked Ether 89650 9768051.4712728 % 3.95415 03:42
  • Dogecoin 4 146296286383.7 % 3.51943 03:42
  • TRON 5.46 86544449543.042 % -2.30105 03:42
  • Toncoin 180.97 2538139707.687 % 0.33382 03:42
  • Cardano 12.36 35715611846.495 % 1.8767 03:42
  • Avalanche 985.2 406611005.27906 % -3.31011 03:42
  • Wrapped stETH 106440 3536067.3149091 % 5.35623 03:42
  • Shiba Inu 0.00063174 5.8925824936811E+14 % 2.60445 03:42
  • Wrapped Bitcoin 2240475 149781.27453769 % 2.41618 03:42
  • Binance-Peg WETH 89542 604999.99995984 % 4.57405 03:42
  • Bitcoin Cash 12694.55 19774434.271651 % 13.52472 03:42
  • Chainlink 392.27 626849971.30834 % 4.41681 03:42
  • Polkadot 150.06 1425032415.4557 % 2.88721 03:42
  • Uniswap 278.28 753766667 % 3.57009 03:42
  • Sui 75.78 2763841372.6089 % -3.31523 03:42
  • NEAR Protocol 168.89 1214697638 % 2.37085 03:42
  • LEO Token 209.64 925237378.9 % 0.13385 03:42
  • Aptos 350.02 515566127.4934 % 0.15677 03:42
  • Litecoin 2291.03 75083883.233471 % 1.96413 03:42
  • Bittensor 21566 7381023 % -6.78383 03:42
  • Pepe 0.00036646 4.2069E+14 % 5.8991 03:42
  • Wrapped eETH 94189 1593903.3043092 % 4.41403 03:42
  • Internet Computer 284.01 472564333.79211 % 3.19262 03:42
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.39 2609959126.672 % -1.50396 03:42
  • Kaspa 4.63 24914951692.825 % -0.13778 03:42
  • First Digital USD 34.13 3128069686.16 % -1.71215 03:42
  • Ethereum Classic 662.29 149141918.11002 % 2.79924 03:42
  • Monero 5346.8 18446744.07371 % 2.74166 03:42
  • POL (ex-MATIC) 12.85 7596467004.823 % 0.90929 03:41
  • Stellar 3.2 29714442160.22 % 1.76815 03:42
  • dogwifhat 94.52 998926392 % -1.45626 03:42
  • Stacks 61.65 1493315064.8784 % 1.14129 03:42
  • Immutable 55.85 1637774045.3898 % 5.49 03:42
  • OKB 1435.21 60000000 % -0.05598 03:42
  • Ethena USDe 34.23 2435565020.6655 % -0.18426 03:42
  • Aave 5580.83 14954998.287724 % 2.06956 03:42
  • WhiteBIT Coin 552.4 144118517.10815 % 4.69126 03:42
  • Filecoin 131.6 592131682 % 5.7263 03:42
  • Optimism 60.08 1255070491 % 0.05997 03:42
  • Render 188.84 392459381.45549 % -0.88085 03:42
  • Cronos 2.68 27031435903.922 % 1.69098 03:42
  • Injective 734.91 97727222.33 % 1.75958 03:42
  • Mantle 21.85 3266841707.8368 % 3.33325 03:42
  • Hedera 1.87 37652680028.407 % 5.31778 03:42
  • Fantom 24.91 2803634835.5266 % 4.66921 03:42
  • Arbitrum 19.18 3617088312 % 3.7829 03:42
  • VeChain 0.806189 80985041177 % 2.79525 03:42
  • Sei 16.42 3749722222 % -4.77566 03:42
  • THORChain 180.6 337230404 % 5.38604 03:42
  • Cosmos Hub 154.11 390688369.81327 % 1.47996 03:42
  • The Graph 6.02 9548531509.1655 % 1.80667 03:42
  • Bonk 0.00079363 69474461693558 % 6.29436 03:42
  • Bitget Token 38.24 1400001000 % 1.44168 03:42
  • FLOKI 0.00520615 9689330990133 % 6.57416 03:42
  • Rocket Pool ETH 100325 486994.42601749 % 4.26866 03:42
  • Theta Network 45.79 1000000000 % 1.34265 03:42
  • Popcat 46.77 979978669.96 % -2.52443 03:41
  • MANTRA 53.55 850136119.15 % 5.05373 03:42
  • Arweave 693.72 65454185.538151 % 3.01215 03:42
  • Celestia 209.61 214906541.44837 % -0.96852 03:42
  • Mantle Staked Ether 93389 469833.08318702 % 4.39314 03:42
  • Worldcoin 81.57 535003035.25767 % 3.84623 03:42
  • Pyth Network 11.81 3624988786.4386 % 3.80466 03:42
  • Maker 47379 871336.41835337 % 2.17621 03:42
  • Gate 315.97 128060017.17436 % -0.14788 03:42
  • Jupiter 29.85 1350000000 % 6.78705 03:42
  • Solv Protocol SolvBTC 2238784 17751.87133848 % 2.5231 03:41
  • Brett 3.91 9910160008.6271 % -0.62732 03:42
  • Ethena 14.02 2746875000 % 7.81385 03:42
  • Ondo 25.65 1436606124.0075 % 2.31462 03:42
  • Helium 214.18 171078667.20237 % -0.47293 03:42
  • Lido DAO 40.09 895280831.1785 % 8.98792 03:42
  • Algorand 4.31 8314682844.8953 % 2.09449 03:42
  • KuCoin 287.72 120309933.14608 % 2.76531 03:42
  • Polygon 12.87 2681407278.0075 % 0.40149 03:42
  • JasmyCoin 0.702334 48419999999.306 % 5.52041 03:42
  • Bitcoin SV 1695.94 19770118.75 % 8.12499 03:42
  • Quant 2285.63 14544176.164091 % 0.47928 03:42
  • Aerodrome Finance 48.43 651617227.88025 % 2.60854 03:42
  • GALA 0.791542 39661598655.413 % 1.84427 03:42
  • Core 34.24 915142668.90055 % 7.33 03:42
  • BitTorrent 3.223E-5 9.68246428571E+14 % 3.02452 03:42
  • Neiro 0.073729 420690000000 % 5.25097 03:42
  • ether.fi Staked ETH 89602 339020.14425372 % 5.22685 03:42
  • Notcoin 0.290652 102456959452.64 % 4.37067 03:42
  • Flow 19.2 1537528642.5724 % 1.61465 03:42
  • Beam 0.56351 51660007768 % 4.62334 03:42
  • Wormhole 10.83 2684341094 % -0.64112 03:42
  • Fasttoken 87.56 329290609.57373 % -0.42939 03:42
  • Renzo Restaked ETH 91517 312402.53756934 % 4.48357 03:42
  • Starknet 14.77 1939626429 % -0.2011 03:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al