DOLAR 32,2596 0%
EURO 34,7099 -0.02%
ALTIN 2.400,090,00
BITCOIN 1996089-2,70%
Kars

HAFİF YAĞMUR

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.243 s Değişim: -0.91% -93,66 Adet:   1.685 Mio.Lot Hacim:   65.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 195,80 -0,10 16:04:35
  • AGROT 31,28 -2,07 16:04:48
  • AHGAZ 13,21 -1,49 16:02:37
  • AKBNK 59,90 -2,76 16:04:46
  • AKCNS 152,00 -0,65 16:04:37
  • AKFGY 2,28 -2,15 16:04:33
  • AKFYE 26,28 -0,08 16:04:34
  • AKSA 117,90 0,34 16:04:19
  • AKSEN 38,06 -1,14 16:04:25
  • ALARK 119,00 1,28 16:04:02
  • ALBRK 4,99 0,20 16:04:43
  • ALFAS 91,55 -0,92 16:04:20
  • ANSGR 93,30 1,58 16:04:33
  • ARCLK 180,30 -1,96 16:04:26
  • ASELS 61,95 -0,56 16:04:50
  • ASTOR 107,50 -2,71 16:04:44
  • BERA 19,09 -1,45 16:04:37
  • BFREN 955,50 -4,11 16:04:31
  • BIENY 42,64 0,09 16:04:42
  • BIMAS 415,50 -0,84 16:04:50
  • BIOEN 18,98 -0,94 16:04:26
  • BOBET 37,84 -1,61 16:04:24
  • BRSAN 608,00 -0,65 16:02:27
  • BRYAT 3.130,00 0,48 16:02:00
  • BTCIM 136,20 0,00 16:04:40
  • CANTE 18,04 -0,39 16:04:25
  • CCOLA 724,50 1,40 16:04:09
  • CIMSA 33,30 -0,66 16:04:39
  • CWENE 272,00 -1,18 16:04:45
  • DOAS 300,25 -1,15 16:04:41
  • DOHOL 14,00 -0,85 16:04:31
  • ECILC 56,80 -1,65 16:04:39
  • ECZYT 248,00 1,97 16:03:41
  • EGEEN 15.005,00 -0,46 16:03:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,45 -0,48 16:04:39
  • ENERY 166,80 -1,88 16:04:36
  • ENJSA 65,85 -0,38 16:04:09
  • ENKAI 39,00 1,46 16:04:38
  • EREGL 45,42 -0,09 16:04:43
  • EUPWR 149,00 -0,13 16:04:38
  • EUREN 15,93 -1,06 16:04:38
  • FROTO 1.122,00 -2,18 16:04:42
  • GARAN 85,65 -1,38 16:04:49
  • GESAN 73,35 -1,41 16:04:46
  • GUBRF 160,50 1,13 16:04:42
  • GWIND 29,20 0,34 16:04:46
  • HALKB 17,14 0,71 16:04:46
  • HEKTS 16,09 -0,74 16:03:57
  • IPEKE 41,78 1,21 16:04:26
  • ISCTR 13,59 -2,02 16:04:46
  • ISGYO 16,15 -2,12 16:04:28
  • ISMEN 36,28 -1,52 16:04:46
  • IZENR 26,96 -1,17 16:04:39
  • KAYSE 33,80 -0,82 16:04:42
  • KCAER 61,90 -2,44 16:04:34
  • KCHOL 230,90 -2,16 16:04:50
  • KLSER 58,70 -1,51 16:03:56
  • KONTR 241,80 0,17 16:04:50
  • KONYA 11.352,50 0,51 16:04:48
  • KOZAA 52,10 1,76 16:04:38
  • KOZAL 23,42 0,86 16:04:46
  • KRDMD 27,36 -0,58 16:04:46
  • MAVI 96,35 -1,68 16:04:46
  • MGROS 454,00 -1,41 16:04:41
  • MIATK 59,00 0,25 16:04:41
  • ODAS 9,47 0,85 16:04:42
  • OTKAR 558,00 -1,24 16:04:12
  • OYAKC 60,35 -2,11 16:04:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,00 16:04:46
  • PGSUS 1.044,00 0,10 16:04:34
  • QUAGR 4,47 0,45 16:04:38
  • REEDR 42,86 -1,06 16:04:42
  • SAHOL 95,05 -0,21 16:04:44
  • SASA 44,80 -2,86 16:04:40
  • SAYAS 78,85 1,87 16:04:07
  • SDTTR 343,50 -2,55 16:04:14
  • SISE 51,80 -0,67 16:04:42
  • SKBNK 4,83 0,42 16:04:46
  • SMRTG 58,70 -1,01 16:04:03
  • SOKM 62,35 0,81 16:04:27
  • TABGD 158,10 0,19 16:04:44
  • TAVHL 223,70 2,15 16:04:34
  • TCELL 84,45 -0,35 16:04:46
  • THYAO 329,00 -0,30 16:04:44
  • TKFEN 51,10 -1,45 16:04:45
  • TOASO 270,00 -1,55 16:04:42
  • TSKB 10,08 -0,49 16:04:33
  • TTKOM 41,86 2,40 16:04:41
  • TTRAK 990,00 0,66 16:04:29
  • TUKAS 7,90 -0,50 16:04:26
  • TUPRS 192,90 -2,72 16:04:46
  • TURSG 66,15 0,68 16:04:31
  • ULKER 116,00 -1,11 16:04:42
  • VAKBN 20,44 0,79 16:04:24
  • VESBE 22,52 -0,35 16:04:38
  • VESTL 97,60 3,61 16:04:47
  • YEOTK 210,70 -0,89 16:04:39
  • YKBNK 31,46 -0,82 16:04:37
  • YYLGD 13,29 -1,12 16:04:18
  • ZOREN 6,41 0,31 16:04:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al