DOLAR 32,2601 0%
EURO 34,7140 -0.01%
ALTIN 2.396,80-0,14
BITCOIN %
Kars

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: -0.78% -80,22 Adet:   1.105 Mio.Lot Hacim:   41.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 39,52 -0,45 12:54:57
  • PAMEL 142,80 -0,07 12:59:46
  • PAPIL 139,80 -1,76 12:59:51
  • PARSN 132,90 -0,08 12:59:52
  • PASEU 67,70 -0,44 12:59:18
  • PATEK 93,30 -1,43 13:00:12
  • PCILT 14,46 1,12 13:00:08
  • PEGYO 21,02 -0,94 12:59:42
  • PEKGY 8,28 0,12 12:59:37
  • PENGD 7,61 0,26 12:59:33
  • PENTA 17,93 -0,39 12:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 0,10 12:59:56
  • PETUN 92,55 0,82 12:59:41
  • PGSUS 1.035,00 -0,77 12:59:54
  • PINSU 24,00 -1,23 13:00:11
  • PKART 99,20 -2,17 12:59:57
  • PKENT 348,00 0,87 12:59:46
  • PLTUR 16,03 0,12 13:00:13
  • PNLSN 83,40 -0,36 12:58:59
  • PNSUT 91,15 0,44 12:59:43
  • POLHO 13,51 -1,39 12:59:30
  • POLTK 18.310,00 -1,03 12:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,21 3,89 13:00:14
  • PRKAB 43,02 1,08 12:59:47
  • PRKME 25,30 0,48 12:55:02
  • PRZMA 47,06 -0,80 12:59:48
  • PSDTC 146,20 7,11 13:00:06
  • PSDTC 146,20 7,11 13:00:06
  • PSDTC 146,20 7,11 13:00:06
  • PSDTC 146,20 7,11 13:00:06
  • PSGYO 6,00 -0,66 12:59:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al