DOLAR 34,6045 0.17%
EURO 36,6407 -0.02%
ALTIN 2.920,120,73
BITCOIN 3170658-0,02%
Kars

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.336 s Değişim: -0.64% -59,69 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   28.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 9443
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.395

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,20 0,41 11:44:31
  • ACSEL 108,00 0,37 11:40:17
  • ADEL 39,26 -0,05 11:47:19
  • ADESE 2,00 1,01 11:48:05
  • ADGYO 31,10 1,17 11:47:35
  • AEFES 210,90 -1,91 11:47:57
  • AFYON 15,19 1,33 11:46:56
  • AGESA 118,90 1,36 11:47:06
  • AGHOL 327,75 -0,15 11:47:23
  • AGROT 12,10 -0,82 11:47:35
  • AGYO 8,29 1,10 11:47:26
  • AHGAZ 19,72 0,51 11:47:19
  • AHSGY 20,16 0,90 11:46:58
  • AKBNK 54,20 -1,54 11:48:05
  • AKCNS 162,80 1,43 11:47:17
  • AKENR 11,86 -0,84 11:47:18
  • AKFGY 2,18 2,35 11:47:49
  • AKFYE 19,07 0,85 11:48:10
  • AKGRT 5,82 0,34 11:45:33
  • AKMGY 211,60 -0,66 11:46:43
  • AKSA 9,04 -0,11 11:47:29
  • AKSEN 34,10 0,12 11:47:22
  • AKSGY 6,90 0,88 11:46:04
  • AKSUE 11,53 0,17 11:45:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,89 -2,36 11:47:03
  • ALARK 94,15 -0,58 11:47:49
  • ALBRK 5,65 -1,05 11:46:57
  • ALCAR 998,00 -1,09 11:47:07
  • ALCTL 120,70 -0,49 11:47:30
  • ALFAS 54,45 -1,27 11:47:34
  • ALGYO 19,41 1,73 11:48:01
  • ALKA 26,88 -2,18 11:46:04
  • ALKIM 33,06 -0,06 11:45:48
  • ALKLC 27,96 1,45 11:47:10
  • ALMAD 7,50 0,27 11:47:34
  • ALTNY 89,50 -0,50 11:47:35
  • ALVES 32,14 -0,43 11:48:09
  • ANELE 13,95 -0,50 11:44:05
  • ANGEN 13,73 0,81 11:48:06
  • ANHYT 85,85 -0,41 11:47:58
  • ANSGR 84,50 -1,74 11:47:48
  • APBDL 22,14 -0,36 11:47:20
  • APLIB 35,15 -0,71 11:46:46
  • APX30 24,83 -0,64 11:47:20
  • ARASE 50,90 -0,39 11:48:10
  • ARCLK 140,30 0,14 11:48:05
  • ARDYZ 34,46 0,29 11:46:20
  • ARENA 27,30 -0,07 11:44:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,46 1,45 11:47:46
  • ARTMS 34,12 -1,16 11:47:22
  • ARZUM 42,06 -0,85 11:43:42
  • ASELS 66,50 -1,41 11:48:09
  • ASGYO 11,87 -0,25 11:47:44
  • ASTOR 94,10 -0,53 11:48:10
  • ASUZU 66,30 -0,30 11:48:10
  • ATAGY 12,04 1,95 11:47:18
  • ATAKP 48,56 -0,33 11:48:04
  • ATATP 100,90 0,00 11:47:56
  • ATEKS 178,20 1,25 11:48:05
  • ATLAS 6,15 4,24 11:46:36
  • ATSYH 40,72 -0,15 03:00:00
  • AVGYO 10,58 -3,38 11:45:01
  • AVHOL 42,18 -4,01 11:46:37
  • AVOD 2,82 1,08 11:45:36
  • AVPGY 56,15 0,45 11:47:24
  • AVTUR 11,40 1,33 11:43:32
  • AYCES 514,00 -0,10 11:47:09
  • AYDEM 25,42 -0,47 11:47:48
  • AYEN 32,06 0,82 11:47:21
  • AYES 9,50 1,06 03:00:00
  • AYGAZ 169,60 -0,53 11:46:29
  • AZTEK 49,02 2,34 11:48:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al