DOLAR 32,2603 0.01%
EURO 34,7097 -0.03%
ALTIN 2.395,78-0,18
BITCOIN 2007772-1,75%
Kars

HAFİF YAĞMUR

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: -0.58% -59,69 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   75.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,234
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,84 6,98 17:11:28
  • DAGI 9,05 0,44 17:12:29
  • DAPGM 33,26 4,00 17:13:18
  • DARDL 7,28 3,56 17:13:13
  • DENGE 3,59 9,79 17:11:57
  • DERHL 8,75 -0,11 17:11:26
  • DERIM 57,80 -2,03 17:13:25
  • DESA 30,28 -0,72 17:13:25
  • DESPC 52,30 1,16 17:13:26
  • DEVA 76,60 -0,71 17:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,68 0,63 17:11:36
  • DGGYO 36,02 -0,77 17:11:17
  • DGNMO 15,00 -0,33 17:12:56
  • DIRIT 17,75 0,00 09:55:15
  • DITAS 21,66 4,23 17:13:13
  • DMRGD 15,96 -3,86 17:12:19
  • DMSAS 7,06 2,62 17:12:07
  • DNISI 20,84 -1,51 17:13:26
  • DOAS 300,75 -0,99 17:13:26
  • DOBUR 204,80 0,89 17:13:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.955,00 -1,69 17:11:48
  • DOFER 43,22 -1,28 17:13:29
  • DOGUB 22,04 3,96 17:12:46
  • DOHOL 14,08 -0,28 17:13:26
  • DOKTA 37,12 0,00 17:13:29
  • DURDO 17,62 1,38 17:13:19
  • DYOBY 56,90 -8,15 17:13:30
  • DZGYO 5,13 1,99 17:13:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al