DOLAR 34,6091 0.18%
EURO 36,6798 0.09%
ALTIN 2.913,630,51
BITCOIN 31801360,87%
Kars

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.402 s Değişim: 0.07% 6,56 Adet:   701 Mio.Lot Hacim:   16.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 9443
EN DÜŞÜK 9,393
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.395

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 144,50 -1,03 10:37:50
  • TARKM 448,00 -0,44 10:37:50
  • TATEN 34,16 -0,52 10:36:52
  • TATGD 22,88 -0,69 10:37:49
  • TAVHL 264,00 1,83 10:37:49
  • TBORG 129,60 0,15 10:37:11
  • TCELL 92,50 0,27 10:37:47
  • TCKRC 24,50 -0,24 10:37:22
  • TDGYO 12,98 0,00 10:37:49
  • TEKTU 4,64 0,00 10:37:49
  • TERA 26,10 3,16 10:37:44
  • TEZOL 18,29 0,72 10:37:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,65 -0,77 10:37:31
  • THYAO 289,00 0,09 10:37:50
  • TKFEN 82,45 1,04 10:37:48
  • TKNSA 28,00 1,38 10:37:49
  • TLMAN 97,65 0,26 10:37:26
  • TMPOL 68,70 -0,36 10:36:45
  • TMSN 113,30 -0,44 10:37:49
  • TNZTP 65,85 1,78 10:37:50
  • TOASO 198,00 -0,45 10:37:50
  • TRCAS 22,56 0,36 10:36:54
  • TRGYO 55,80 2,76 10:37:29
  • TRILC 19,32 -2,42 10:37:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,14 0,11 10:37:46
  • TSKB 12,36 -0,16 10:37:42
  • TSPOR 0,94 -1,05 10:36:55
  • TTKOM 45,48 0,66 10:37:40
  • TTRAK 767,00 -0,39 10:37:46
  • TUCLK 11,09 4,82 10:37:50
  • TUKAS 6,60 -0,15 10:37:42
  • TUPRS 147,80 0,41 10:37:50
  • TUREX 102,60 0,59 10:37:14
  • TURGG 499,00 -0,40 10:37:50
  • TURSG 12,71 -0,39 10:37:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

backlink satın al